
Стабилизатор напряжения Luxeon EDR-2000
- Нет в наличии
- Код: 85104
4 799 ₴
- +380 (95) 308-29-99Менеджер
- +380 (63) 308-29-99Менеджер
Автоматический стабилизатор напряжения Luxeon EDR-2000
Симисторный стабилизатор Luxeon EDR-2000 — это надёжное решение для защиты бытовых электроприборов от перепадов напряжения, перегрузок и коротких замыканий. Благодаря высокой точности стабилизации и расширенному функционалу, он обеспечит стабильную работу техники даже при напряжении от 90 В.
Преимущества использования
-
Симисторная стабилизация: точность ±4% при 140–270 В, ±7% при 90–140 В.
-
Широкий диапазон входного напряжения 90–270 В: стабилизация даже при экстремальных значениях.
-
Цифровой дисплей: отображение входного и выходного напряжения.
-
Автоматический отсекатель напряжения: мгновенное отключение при угрозе.
-
Комплексная защита: от короткого замыкания, перегрева, перенапряжения и скачков.
-
Сетевой фильтр: подавляет помехи и пульсации в электросети.
-
Две розетки подключения: удобство в использовании без удлинителей.
-
Металлический корпус: надёжность, долговечность, устойчивость к повреждениям.
Характеристики
-
Тип стабилизации: симисторный
-
Фазы: однофазный (220 В)
-
Мощность: 1400 Вт
-
Точность стабилизации: ±4% (при 140–270 В), ±7% (при 90–140 В)
-
Диапазон входного напряжения: 90–270 В
-
Индикация: цифровой дисплей, светодиодные индикаторы
-
Автоматический отсекатель напряжения: есть
-
Сетевой фильтр: есть
-
Комплексная защита: от короткого замыкания, перегрева, пониженного/повышенного напряжения, скачков и перегрузки
-
Количество ступеней регулировки: 15
-
Подключение: 2 универсальные розетки с заземлением
-
Частота: 50 Гц
-
Тип корпуса: напольный
-
Материал корпуса: металлический
Комплектация
-
Стабилизатор напряжения Luxeon EDR-2000
-
Инструкция пользователя
-
Гарантийный талон
Габариты и вес
-
Габариты устройства: 28.0 х 16.2 х 20.4 см
-
Вес: 6.3 кг
Производитель и происхождение
-
Страна производства: Китай
-
Страна регистрации бренда: Украина
Гарантия
-
Срок гарантии: 24 месяца
Надёжность, точность и полная безопасность — всё, что нужно вашей технике!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Luxeon |
| Страна производитель | Китай |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Минимальное входное напряжение | 90 В |
| Максимальное входное напряжение | 270 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 9.1 А |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт |
| Полная мощность | 2 кВА |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Максимальное время стабилизации | 40 мс |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| КПД, не менее | 98 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 204 мм |
| Высота | 280 мм |
| Ширина | 162 мм |
| Вес | 6.3 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Степень защиты IP | 20 |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Минимальная температура хранения | -25 град. |
| Максимальная температура хранения | 60 град. |
| Защита от помех | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Точность измерения +/- | 1 % |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Тип монтажа | Напольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 85104 |
| Вес (кг) | 6.3 |
| Индикация | Цифровой дисплей, Светодиодные индикаторы |
| Поставщик | [не задан] |
| Количество | 2 |
| Комплектация | Стабилизатор, Инструкция, Гарантийный талон |
| Защита от | Короткого замыкания, Перегрева, Перегрузки, Повышенного и пониженного напряжения, Скачков напряжения |
| Вид | Симисторные (тиристорные) |
| Дисплей | З дисплеем |
| Валюта | UAH |
| Гарантия | 24 месяца |
| Название | Автоматический стабилизатор напряжения Luxeon EDR-2000 |
| Название модификации | Автоматический стабилизатор напряжения Luxeon EDR-2000 |
| «Покупка частями» от monobank | Выкл |
| Вес в упаковке, кг | 6.5 |
| Цена | 3650.00 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Раздел | Стабилизаторы напряжения |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Состояние товара | Новый |
| Выгружать на маркетплейсы | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Наличие | В наличии |
| «Оплата частями» ПриватБанка | Выкл |
| Название модификации для Розетки | Автоматический стабилизатор напряжения Luxeon EDR-2000 |
| Размеры (мм) | 280 х 162 х 204 |
| Выходная мощность (кВт) при входном напряжении 220 В | 1.4 |
| Максимальное входное напряжение, В | 270 |
| Выходная мощность на фазу (ВА) при входном напряжении 220 В | 1400 |
| Входная частота, Гц | 50 |
| Количество выходных разъемов | 2 |
| Минимальное выходное напряжение, В | 198 |
| Рекомендуемое применение | Бытовая техника, Котлы, Холодильники, Аудио- и видеотехника |
| исполнение | Переносные |
| Минимальное входное напряжение, В | 90 |
| Максимальное выходное напряжение, В | 242 |
| Принцип регулирования | симисторный |
| Тип гарантии | Производитель |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Артикул для отображения на сайте | 85104 |
- Цена: 4 799 ₴









