
Кондиціонер Sensei SAC-09CHV
- Готово до відправки
- Код: 85339
11 999 ₴
10 501 ₴
- +380 (95) 308-29-99Менеджер
- +380 (63) 308-29-99Менеджер
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Кондиціонер Sensei SAC-09CHV»
Кондиціонер Sensei SAC 09CHV (серія Victory)
Кондиціонери серії Sensei Victory ідеально підходять для охолодження та обігріву квартир, офісів і приватних будинків. Спліт-система складається з внутрішнього та зовнішнього блоків, оснащена пультом дистанційного керування та фільтрами для очищення повітря. Внутрішній блок має сучасний дизайн і прихований під панеллю LED-дисплей, що гармонійно поєднується з будь-яким інтер'єром.
Переваги використання
-
Надійний ротаційний компресор GMCC на фреоні R410A, працює при температурі від -7 до +43 °C.
-
Сучасний дизайн із прихованим LED-дисплеєм — стильне та функціональне рішення.
-
Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, AUTO.
-
Енергоефективність: EER 3.22 / COP 3.62.
-
Додаткові функції: автоперезапуск, осушення, таймер, режими TURBO / SLEEP, ECO-режим, функція Clean/Heating, авторозморожування.
-
Низький рівень шуму: внутрішній блок — 34–38 дБ, зовнішній — 50 дБ.
-
Зручне керування: LCD-дисплей та пульт ДК з екраном контролю параметрів.
Технічні характеристики
-
Тип: Спліт-система
-
Монтаж внутрішнього блоку: Настінний
-
Компресор: Ротаційний GMCC
-
Холодоагент: R410A
-
Рекомендована площа: до 30 м²
-
Потужність охолодження/обігріву: 2.63 / 2.69 кВт
-
Споживана потужність (охл./обігрів): 0.817 / 0.743 кВт
-
Повітряний потік: 400–450 м³/год
-
EER / COP: 3.22 / 3.62
-
Рівень шуму внутрішнього блоку: 34 / 36 / 38 дБ
-
Рівень шуму зовнішнього блоку: 50 дБ
-
Колір: Білий
-
Максимальна довжина магістралі: до 9 м
-
Максимальний перепад висот: до 5 м
-
Температурний діапазон зовнішнього повітря: +18–+43 °C (охл.), -7–+24 °C (обігр.)
Габарити та вага
-
Внутрішній блок: 70.0 × 27.0 × 19.8 см, вага 6.5 кг
-
Зовнішній блок: 66.0 × 42.1 × 25.0 см, вага 20 кг
-
Упаковка внутрішнього блоку: 78.6 × 32.0 × 26.4 см
-
Упаковка зовнішнього блоку: 76.5 × 46.4 × 32.3 см
Комплектація
-
Внутрішній і зовнішній блоки
-
Пульт дистанційного керування
-
Інструкція
-
Гарантійний талон
Гарантія
-
24 місяці офіційної гарантії
Sensei SAC 09CHV Victory — це надійне, енергоефективне та стильне рішення для створення комфортного мікроклімату у вашій оселі чи офісі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 450 куб.м/год |
| Потужність обігріву | 2690 Вт |
| Потужність охолодження | 2630 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Тип компресора | Звичайний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 11 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | ручна |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 9 м |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 817 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 743 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 270 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 700 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 198 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 421 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 660 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 250 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
| Користувацькі характеристики | |
| Артикул | 85339 |
| Тип | Спліт-система |
| Колір | Білий |
| Керування | Пульт ДК |
| Постачальник | [не задан] |
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блоки, ПДК, інструкція, гарантійний талон |
| Режими роботи | Охолодження, обігрівання, осушення, вентиляція, AUTO |
| Функції | Автоперезапуск, осушення, таймер, самоочищення, TURBO/SLEEP, економний режим, LED-індикатор |
| Валюта | UAH |
| Тип фреону | R410A |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 27.0 х 70.0 х 19.8 см |
| Споживана потужність обігрівання/охолодження | 0.743 / 0.817 кВт |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 42.1 х 66.0 х 25.0 см |
| Вага зовнішнього блока | 20.0 кг |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 34/36/38 дБ(А) |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50.0 дБ |
| Вага внутрішнього блока | 6.5 кг |
| Назва | Кондиціонер Sensei SAC-09CHV (On-Off, 25 кв. м., серія Victory) |
| Назва модифікації | Кондиціонер Sensei SAC-09CHV (On-Off, 25 кв. м., серія Victory) |
| «Покупка частинами» від monobank | Вимк |
| Ціна | 11999.00 |
| Холодопродуктивність, кВт | 2.63 |
| Площа приміщення, м2 | 30 |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Розділ | Кондиціонери |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Стан товару | Новий |
| Вивантажувати на маркетплейси | Google Feed for Merchant Center, Rozetka Feed |
| Наявність | Немає в наявності |
| «Оплата частинами» Приватбанка | Вимк |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Назва модифікації для Розетки | Кондиціонер Sensei SAC-09CHV (On-Off, 25 кв. м., серія Victory) |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Артикул для відтворення на сайті | 85339 |
- Ціна: 10 501 ₴










